| Brokkenfestival | |
| Opdrachtgever | Stichting Brokken |
| Producent | MXM - Klik hier voor het voorbeeld |
| Werkzaamheden | Ontwerp en uitvoering |
| Omschrijving | Een jaarlijks terugkerend concert van een selectie van musici die in het loop van het jaar tijdens de 'legendarische' Brokkenmiddagen in Zaal 100 (Amsterdam) hebben gespeeld. Het is een interactieve brochure voor op internet. De bezoeker kan bladeren en op links klikken voor meer informatie of anderszins. In het voorbeeld zijn de links verwijderd omdat ze niet meer actueel zijn. |
![]() ![]() ![]() |
|

| Brokken seizoen | |
| Opdrachtgever | Stichting Brokken |
| Producent | MXM - Klik hier voor het voorbeeld |
| Werkzaamheden | Ontwerp en uitvoering |
| Omschrijving | Interactieve brochure voor Stichting Brokken. Elk jaar worden concertzalen geïnformeerd over de projecten de Stichting. Boekingsvoorwaarden en mogelijke speeldata zijn interactief te bekijken. Daarnaast kan een boeker deze informatie eenvoudig uitprinten als een handzaam en overzichtelijke versie deze brochure. De print heeft geen zwarte achtergrond (inkt!) en is ingedeeld volgens de rangorde van informatie die voor een boeker belangrijk is. |
![]() ![]() |
|

| DVD - werken met afval | |
| Opdrachtgever | O&O fonds ENb |
| Producent | DST Experience, Baarn |
| Werkzaamheden | Ontwerp en uitvoering |
| Omschrijving | Werken met afval is een project (audio-visueel/multimedia en print) dat we van DST in Baarn hebben uitgevoerd in opdracht van de verenigde afvalverwerkers (O&O fonds ENb). Deze dvd is een onderdeel van een toolbox die O&O op scholen heeft verspreid. Op de dvd staan 6 korte films over de variatie in het werk in deze brancher. Het imago dat afvalverwerken dom en vies werk is wordt onderuit gehaald (kijk voor een compilatie van deze films op de Audiovisueel pagina van deze site). |

| Brokkennieuws | |
| Opdrachtgever | Stichting Brokken |
| Werkzaamheden | Ontwerp en uitvoering |
| Omschrijving | Nieuwsbrief over de activiteiten van Stichting Brokken. Zodanig geprogrammeerd dat deze als mail ook kan worden verzonden. |

| Uitnodiging Academisch Jaar | |
| Opdrachtgever | Politieacademie |
| Werkzaamheden | Ontwerp en uitvoering |
| Omschrijving | Dankzij de opkomst van Tablets en Smartphones krijgt het gebruik van internet een nieuwe dimensie. Deze electronische uitnodiging is gemaakt in een combinatie van Indesign, Final Cut Pro, After effects en Flash. Het oogt als drukwerk, de afbeeldingen zijn lopend video met geluid. Deze vorm is goed inzetbaar als aankondigingen waarbij het bewegend beeld een voorproefje of een impressie geeft een actie, evenement of manifestatie. |
![]() |
|

| Win een iPad! | |
| Opdrachtgever | Schiphol Media |
| Producent | Randomx |
| Werkzaamheden | Vormgeving |
| Omschrijving | Op de site van Schiphol was er een kort actie waarmee de bezoeker een iPad kon winnen. Op de site was een iPad zichtbaar die je als een iPad kon bedienen. Op de vituele iPad waren filmpjes te zien, kon er worden getwitterd etc. Ons werk bestond uit het ontwerken van de iconen en de achtergrond. Het programmeerwerk is gedaan door Rikkert Bernard van randomx. Helaas werden we verplicht de 'lelijke' totaal achtergrond te gebruiken |

| DVD Levensreddend Handelen Brandweer | |
| Opdrachtgever | NIFV - Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid |
| Producent | MXM - OIDICT - André Groenewoud |
| Werkzaamheden | ontwerp en uitvoering |
| Omschrijving | Tijdens incidenten waarbij Brandweer, Ambulance en Politie samenwerken is het belangrijk dat de handelingen van deze partners op elkaar zijn afgestemd, dat men dezelfde procedures volgt en dezelfde taal spreekt. Hiervoor is een handboek samengesteld. De Brandweerkorpsen in Nederland moeten worden getraind om volgens dit nieuwe protocol te werken. Samen met Oidict hebben wij een interactieve leermodule gemaakt waarmee de trainers hierbij ondersteund. Op de dvd staan een aantal tools om situaties te analyseren en te bepalen welke procedure moet worden toegepast. Naar aanleiding daarvan wordt een situatie in praktijk geoefend. Bij wijze van naslag zijn alle relevante Levensreddende handelingen op de dvd in beeld gebracht. In praktijk blijkt dit een eenvoudig en doeltreffende ondersteuning bij trainingen. |

| Eetcafe de Middelstip | |
| Opdrachtgever | De Middenstip |
| Producent | Itsforyou - John Baijens |
| Werkzaamheden | Ontwerp |
| Omschrijving | Gelijktijdig met de renovatie en restyling van dit eetcafe moest er een nieuwe look op het internet komen. Hedendaags en de oubollige sfeer vervangen voor een frisse en dynamische look and feel. John Baijens van Itsforyou heeft de site gebouwd. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 4advies nieuwsbrief | |
| Opdrachtgever | 4advies |
| Werkzaamheden | Ontwerp en uitvoering |
| Omschrijving | Eenvoudige nieuwsbrief die 4advies zelf kan beheren |

| Website VETNEP | |
| Opdrachtgever | Landelijk Platform Vuurwapens |
| Producent | Mixed Media |
| Werkzaamheden | Ontwerp, uitvoering en beheer (Flash Quiz door Rikkert Bernard |
| Omschrijving | Nepvuurwapens zijn verboden in Nederland. Landelijk Platform Vuurwapens is en campagne gestart om in de zomermaanden de jeugd bewust te maken van de gevaren van Nepwapens. Mixed Media heeft zorg gedragen voor de vormgeving van het lesmateriaal, de site en het logo. daarnaast is er een HDvideoproductie gemaakt. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Werken met Afval | |
| Opdrachtgever | O&O fonds ENb |
| Producent | DST Experience, Baarn |
| Werkzaamheden | Vormgeving, video, programming door Piet Kuiters |
| Omschrijving | Deze site maakt deel uit van een breed communicatie offensief om het wat minder goede imago van de werknemers in de afvalinzamelingsbranche bij te stellen. Op de site staan verhalen uit het veld, een overzicht van de aangesloten bedrijven en filmpjes van circa 1,5 minuut die inzicht geven in het dagelijks werk als afvalinzamelaar. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Corrie van Binsbergen website | |
| Opdrachtgever | Stichting Brokken |
| Werkzaamheden | Ontwerp en programmering |
| Omschrijving | Corrie van Binsbergen is gitariste, componiste en o.a. winnares van de Boy Edgarprijs. Mixed Media heeft voor haar Stichting Brokken een website ontwikkeld met een Content Management Systeem. Met o.a. nieuws, weblogs, foto's en een uitgebreide iDEAL winkel. www.corrievanbinsbergen.com |
![]() |
|
| Site voor Fluitist Emily Beynon | |
| Opdrachtgever | Emily Beynon |
| Werkzaamheden | Ontwerp en uitvoering (Ruben Stern) |
| Omschrijving | Dit is de nieuwe versie van de site voor Emily Beynon. Waar de vorige strak en zakelijk was is deze versie veel losser en persoonlijk van sfeer. Op een ondergrond van 'handgeschept papier' (chique uitstraling) is het menu met de hand geschreven (persoonlijke uitsraling). Er zijn hoge resolutie foto's te downloaden er is een shop en een Japanse pagina. |
![]() ![]() ![]() |
|
| Treehouses.nl | |
| Opdrachtgever | Marc Homs |
| Werkzaamheden | ontwerp, uitvoering en beheer |
| Omschrijving | Naast zijn werk als cameraman werkt Marc Homs als boomhuttenbouwer. Op de site is te zien hoe degelijk en zorgvuldig deze boomhutten worden gebouwd. Door op één van de foto's te klikken verschijnt rechts van het foto overzicht een vergroting van deze foto. het is de bedoeling dat de site zo eenvoudig mogelijk oogt en men onmiddellijk kan zien wat men zich bij de boomhutten van Marc Homs moet voorstellen. Eens in de zoveel tijd is er weer een hut af waar Homs de foto's van aanlevert en Mixed Media verwerkt deze in de site. |
![]() ![]() ![]() |
|
| Site Beeldhouwer Marcel Manche | |
| Opdrachtgever | Marcel Manche |
| Werkzaamheden | Ontwerp, uitvoering en beheer |
| Omschrijving | Marcel Manche werkt met staal en elementen uit de natuur zoals steen, hout en botten. Het werk van Manche is erg sober en puur van stijl. De site moet eenzelfde uitstraling hebben, hij moet aansluiten bij sfeer die het werk van Manche oproept. Er is gekozen voor eenvoudige elementen en een heldere bediening. In twee stappen kan er, als het ware, op het werk worden ingezoomed. |
![]() ![]() ![]() |
|
| CO2 Neutraal.nl | |
| Opdrachtgever | Maurits Groen MCMG en Partners for Innovation |
| Werkzaamheden | Ontwerp, uitvoering en beheer (PhP) |
| Omschrijving | Meteen met de deur in huis vallen was het uitgangspunt. De bezoeker heeft onmiddellijk de mogelijkheid om informatie 'in te nemen' het is geïnspireerd op een de opmaak van een magazine (drukwerk) De bezoeker krijgt veel aangeboden en krijgt daardoor ook de indruk dat er veel te 'beleven' is. De interactie tussen verschillende pagina's is bijzonder organisch. Er is geen gebruik gemaakt van de zogenoemde buttons in de vormgeving. Titels en vlakken over onderwerpen zijn aanklikbaar en linken door naar achtergrond informatie |
![]() ![]() ![]() |
|
| Politieacademie website | |
| Opdrachtgever | Politieacademie |
| Werkzaamheden | Vormgeving |
| Omschrijving | Voornamelijk een informatieve site over de organisatie van de Politieacademie. Zakelijk,doeltreffend waarbij het niet ging om fancy effecten of fraaie graphics. De huisstijl van dit instituut was leidend voor de 'look and feel' van deze site. Mixed Media heeft vanaf 2004 tot en met 2008 de huisstijl voor de Politieacademie beheerd. Deze was ontwikkeld door Total design. Mixed Media heeft in de loop van de tijd nieuwe elementen aangebracht en de mogelijkheden van de huisstijl uitgebreid. |
![]() |
|
| Site kunstenares Esther Teule | |
| Opdrachtgever | Esther Teule |
| Werkzaamheden | Ontwerp, uitvoering (Jolene Carlier) |
| Omschrijving | Opdracht was om zonder al te veel poespas op smaakvolle manier het werkt van Esther Teule te presenteren. De openingspagina is het idee van Esther, het zet het werk eigenlijk gelijk neer zonder meteen uit te pakken. Het prikkelt. In de lagen achter de homepagina kan doormiddel van klikken op kleine afbeeldingen het werk op groter formaat worden bekeken. |
![]() ![]() ![]() |
|
| Site Baritone Johan Lippens | |
| Opdrachtgever | Johan Lippens |
| Werkzaamheden | Ontwerp, uitvoering en GMS |
| Omschrijving | Johan Lippens wilde een klassiek ogende site met toch een hedendaagse uitstraling. Lippens houdt zelf de agenda bij middels Adobe Contribute. Naast de agenda van deze bariton kan de bezoeker ook luisteren naar mp3 fragmenten en enkele optredens via video bekijken. Voor pers en zalen is de mogelijkheid om foto's in hoge resolutie te downloaden. |
![]() ![]() |
|
| Site Componist Ernst Teule | |
| Opdrachtgever | Ernst Teule |
| Werkzaamheden | Programmeren in Flash (Wouter Wisselink |
| Omschrijving | Deze site is door Ernst Teule ontworpen/getekend. Mixed Media heeft het programmeren voor zijn rekening genomen. Op de site kunnen bezoeker muziekfragmenten beluisteren en video's bekijken van het werk van Teule. |
![]() ![]() ![]() |
|
| Vissen met Toekomst | |
| Opdrachtgever | Productschap Vis |
| Producent | DST Experience Communicatie |
| Werkzaamheden | Inhoud & Artwork & Programming |
| Omschrijving | Inhoud & Artwork & Programming Dit lespakket is gemaakt in opdracht van het Productschap Vis voor de vissersopleidingen in Nederland. In het boek wordt aandacht besteed aan de huidige situatie van de visserswereld die behoorlijk onder druk staat. In het werkboek wordt onder meer belicht hoe de visserij een gezonde bedrijfstak kan blijven: Vissen met Toekomst. Daarnaast is er een CD ROM met een computerspel. De leerling wordt in het spel geconfronteerd met keuzes die noodzakkelijk zijn om een vissersbedrijf gezond te houden. Het lesboek bevat veel foto's en plaatjes zodat de leerstof op een prettige manier gepresenteerd wordt voor leerlingen en docenten. Daarnaast zijn er veel opdrachten opgenomen in het boek, zodat de zelfwerkzaamheid van de leerling vergroot wordt. |
![]() ![]() |
|
| Forensische Technische - norm: Zedenset | |
| Opdrachtgever | Nederland Forensisch Instituut |
| Producent | LSOP |
| Werkzaamheden | Artwork & Programming & video - regie |
| Omschrijving | Digitale versie van de Forensisch Technische normen voor het veiligstellen van sporen van een zedenmisdrijf. De technisch rechercheur kan de werkwijzen bekijken door videofragmenten op de CD-rom aan te klikken. Alle aanvullende informatie omtrent deze onderwerpen zijn eenvoudig op te roepen. Op deze manier kunnen procedurefouten worden voorkomen. Er zijn twee versies gemaakt; één voor de technisch rechercheur en één versie voor de arts die het onderzoek verricht. De versie voor de arts is vormgegeven in de huisstijl van het Nederlands Forensisch Instituut. |
![]() |
|
| Wateryear 2003 | |
| Opdrachtgever | VN |
| Producent | Swynk |
| Werkzaamheden | Artwork & Programming |
| Omschrijving | In het kader van het Waterjaar 2003 is een reizende stand ontwikkeld met daarin beeldinformatie over duurzaam gebruik van water. Vier touchscreens met elk een eigen thema bevinden zich aan de buitenzijde van de stand. De kijker kan uit zeven talen kiezen en per screen vier korte films (door swynk gemaakt) bekijken. Deze stand zal in 2003 op verschillende plaatsen in de wereld te zien zijn. |
![]() ![]() ![]() |
|
| Huisstijl voor de European Police Learing NET (EPLN) | |
| Opdrachtgever | EPLN |
| Werkzaamheden | Artwork |
| Omschrijving | Vormgeving voor het kennisnetwerk van de politie op Europees niveau. Is nog niet helemaal uit ontwikkeling. Dit toekomstig kennisnetwerk zal zich over heel Europa uitbreiden met toegankelijkheid in verschillende niveau, afhankelijk van de gebruikers. (i.s.m. Ronald Mulder.) |
![]() |
|
| Healthy Hairdresser | |
| Opdrachtgever | Campagne Healthy Hairdresser © 2003 |
| Producent | DST Experience Communicatie |
| Werkzaamheden | |
| Omschrijving | Een campagne om de kappers in Nederland bewust te maken van werkomstandigheden die kunnen leiden tot gezondsheidklachten. Naast een CD ROM werd in dezelfde stijl een website ontwikkeld: www.healthyhairdresser.nl. |
![]() |
|
| Forensische Technische normen: 250.03 / 250.04 / 250.05 / 250.06 | |
| Opdrachtgever | LSOP |
| Werkzaamheden | Artwork & Programming |
| Omschrijving | Digitale versie van de Forensisch Technische normen voor het veiligstellen van DNA-sporen bij een misdrijf. De technisch rechercheur kan werkwijzen bekijken door videofragmenten op de CD-rom aan te klikken. Alle beschikbare informatie omtrent het onderwerp zijn door een simpele muisklik op te roepen. Op deze manier kunnen procedurefouten worden voorkomen. |
![]() |
|
| Regels | |
| Opdrachtgever | UWV / CWI |
| Producent | DST Experience Communicatie |
| Werkzaamheden | Programming & artwork |
| Omschrijving | Een voorlichtingscampagne voor uitkeringsgerechtigden die inzicht geeft in hun rechten en plichten. Daarvoor werd ondermeer deze website ontwikkeld met een zelftest en verschillende videofragmenten. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| We Doen Het Samen | |
| Opdrachtgever | UWV / CWI |
| Producent | DST Experience Communicatie |
| Werkzaamheden | Programming & artwork |
| Omschrijving | Een voorlichtingscampagne waarin uitkeringsgerechtigden inzicht krijgen in de regels (zie hierboven). Deze website zorgden ervoor dat de betrokken instanties op de hoogte bleven van de campagne. |
![]() |
|
| SBK (stichtig kunstuitleen Hilversum,Soest) | |
| Opdrachtgever | SBK |
| Producent | Mixed Media |
| Werkzaamheden | Programming & artwork |
| Omschrijving | Website in Flash gemaakt en vormgegeven door Monique Korteweg. Op de site zijn allerlei kunstwerken te vinden. |
![]() ![]() |
|
| DHV Arbeidsmarkt | |
| Opdrachtgever | DHV |
| Producent | Swynk BV |
| Werkzaamheden | Programming & artwork |
| Omschrijving | CD-rom met uitgebreid menu dat de belangrijkste informatie over ingenieursbureau DHV communiceert. Gedeelten uit de corporate film en de arbeidsmarkt film zijn afspeelbaar. |
![]() ![]() |
|
| FearId | |
| Opdrachtgever | LSOP |
| Producent | Mixed Media |
| Werkzaamheden | Programming & artwork |
| Omschrijving | Internationalewebsite met informatie over ontwikkelingen omtrent oorafdrukken als forensisch technisch bewijsmateriaal bij delicten. De partners uit de hele wereld die aan het project deelnemen publiceren hierop informatie over onderzoek en resultaten. |
![]() ![]() |
|
| Jaarverslag GEP | |
| Opdrachtgever | General Electric Plastics (GEP) |
| Producent | Maurits Groen Milieu & Communicatie B.V. |
| Werkzaamheden | Concept interactiviteit, artwork |
| Omschrijving | Digitaal jaarveslag op CD ROM en Intranet. |
![]() |
|
| PoliService, Service met een hoofdletter | |
| Opdrachtgever | PoliService B.V. Zeist |
| Producent | Swynk B.V. |
| Werkzaamheden | Concept interactiviteit, fotografie, regie, muziek en artwork |
| Omschrijving | CD ROM ter ondersteuning van het werven van nieuwe klanten. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| BRBS recyclingsproces | |
| Opdrachtgever | Branchevereniging Breken & Sorteeerders (BRBS) |
| Producent | Maurits Groen Milieu & Communicatie |
| Werkzaamheden | Concept interactiviteit, artwork, regie en WEB-design |
| Omschrijving | Op de CD ROM worden verschillende onderdelen van het recyclingproces uitgelegd via foto's, tekst, voice-over en videofragmenten. Onderdelen weer toegepast op de WEB-site van BRBS. |
![]() |
|
| Website Kitamura | |
| Opdrachtgever | Kitamura |
| Producent | Kaishu B.V. |
| Werkzaamheden | Webdesign & programmering |
| Omschrijving | Website voor Duitse vestiging van de Japanse machinefabriek Kitamura. |
![]() |
|
| Saneren water- en landbodems | |
| Opdrachtgever | Bodembeheer, Houten |
| Producent | Maurits Groen Milieu & communicatie B.V. |
| Werkzaamheden | Artwork & programmering CD ROM |
| Omschrijving | Digitaliseren van handboek als praktische ondersteuning bij het saneren van Land- en Waterbodems. |
![]() ![]() |
|
| FT-normen | |
| Opdrachtgever | Politie Ned. LSOP/Rechercheschool |
| Producent | Mixed Media |
| Werkzaamheden | Interactief concept en programming |
| Omschrijving | CD ROM als naslag voor technisch rechercheren. |
![]() |
|
| Kobelco Machines | |
| Opdrachtgever | Kobelco Europe B.V. |
| Producent | Kaishu B.V. |
| Werkzaamheden | Programming & uitvoerend producent |
| Omschrijving | Aanpassen Power Point Presentatie voor promotie van graafmachines in heel Europa. |
![]() |
|
| Gezichtsherkenning | |
| Opdrachtgever | LSOP |
| Werkzaamheden | Art work, uitvoering |
| Omschrijving | DVD-ROM voor LSOP. |
![]() ![]() |
|








































































